■通常Ver | |||
サービス名 | 料金(税別) | ||
小規模 | 中小企業 | 中堅企業 | |
中期5カ年経営計画立案 【将軍の日】 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
単年度数値計画・行動計画【軍議の日】 | 100,000円~ | 150,000円~ | 200,000円~ |
進捗管理・計画の実行支援 【合戦の日】 | 50,000円 ~ | 70,000円~ | 100,000円~ |
経営改善計画策定、社員研修等 各種個別コンサル |
別途お見積り | ||
※1. 部門別計画立案が必要な場合は、計画立案時のスポット的に1部門あたり以下の料金が追加されます。 | |||
将軍の日:10,000円(税別)・軍議の日50,000円(税別) | |||
※2. 部門別達成管理が必要な場合は、月額5,000円(税別) | |||
※3. 上記料金を元に、実際の会社の事業規模やご要望により、料金は上下することがありますので、あらかじめご了承ください。 | |||
※4. MAP会員限定で補助金申請書作成費50%OFF | |||
■経営改善Ver | |||
サービス名 | 料金(税別) | ||
小規模 | 中小企業 | 中堅企業 | |
中期5カ年経営計画立案 【将軍の日】 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
単年度数値計画・行動計画【軍議の日】 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
進捗管理・計画の実行支援 【合戦の日】 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
経営改善計画策定、社員研修等 各種個別コンサル |
別途お見積り | ||
※1.(早期)経営改善計画もしくは、信用保証協会の経営改善計画の申請をお願いいたします。 |
サービス内容 | 規模 | 金額(税別・円) | 単位 | 備考 | |
基本料金 | 小規模 | 20,000 | 1 | 月 | 月2回 オンラインセッション |
中小企業 | 50,000 | 1 | 月 | 月1回訪問、1回オンラインセッション | |
中堅企業 | 100,000 | 1 | 月 | 月2回 訪問 | |
制度活用(補助金・助成金) | 共通 | 別紙参照 | 1 | 回 | 標準価格から10%値引 |
補助金・助成金等相談 | 共通 | 無料 | 1 | 回 | オンライン相談の場合原則無料 |
理念型経営コンサルティング | 小規模 | 50,000 | 1 | 回 | 原則3か月契約 |
中小企業 | 100,000 | 1 | 回 | 原則3か月契約 | |
中堅企業 | 150,000 | 1 | 回 | 原則3か月契約 | |
MAP経営 | 共通 | 別紙参照 | 1 | 回 | |
採用コンサルティング | 小規模 | 50,000 | 1 | 回 | 原則3か月契約 |
中小企業 | 100,000 | 1 | 回 | 原則3か月契約 | |
中堅企業 | 150,000 | 1 | 回 | 原則3か月契約 | |
人事制度導入 | 共通 | 別途見積 | 1 | 月 | |
ウェブ・SNS・DXコンサルティング | 小規模 | 20,000 | 1 | 回 | HP制作等は料金に含まない |
中小企業 | 50,000 | 1 | 回 | ||
中堅企業 | 100,000 | 1 | 回 | ||
ITコーチ | 共通 | 5,000 | 1 | 月 | Chatwork等でのIT相談 |
ISOコンサルティング | 共通 | 別途見積 | 1 | 月 | |
教育研修 | 共通 | 別途見積 | 1 | 回 | ヒアリング後決定 |
取組内容 | サービス内容 | 金額(税別・円) | 単位 | 備考 | |
持続化補助金 | 作成 | 30,000 | 1 | 回 | 専門家派遣活用の場合割引有 |
電子申請代行 | 5,000 | 1 | 回 | ||
プロジェクトマネジメント | 20,000 | 1 | 月 | 専門家派遣活用の場合割引有 | |
報告 | 10,000 | 1 | 回 | 専門家派遣活用の場合割引有 | |
インセンティブ | 10% | 1 | 回 | ||
ものづくり補助金 | 作成 | 100,000 | 1 | 回 | |
電子申請代行 | 10,000 | 1 | 回 | ||
プロジェクトマネジメント | 20,000 | 1 | 月 | ||
報告 | 50,000 | 1 | 回 | ※顧問先の場合割引あり | |
インセンティブ | 10% | 1 | 回 | ||
事業再構築補助金 | 作成 | 100,000 | 1 | 回 | |
電子申請代行 | 10,000 | 1 | 回 | ||
プロジェクトマネジメント | 30,000 | 1 | 月 | ||
報告 | 50,000 | 1 | 回 | ※顧問先の場合割引あり | |
インセンティブ | 10% | 1 | 回 | ||
経営革新計画 | 作成~認定完了迄 | 100,000 | 1 | 回 | 財団、県との打ち合わせへの参加もサービス内容に含む |
プロジェクトマネジメント | 30,000 | 1 | 月 | ||
経営力向上計画 | 作成~認定完了迄 | 80,000 | 1 | 回 |
詳しい情報は、お気軽にお問合せください。